« Nous devons recenser et quantifier la situation pour la faire remonter au niveau national. » C'est ce que demandent les responsables de structures depuis l'été. Chaque demande déposée ici est une ligne de ce recensement, et elle est localisée. Cette page est à prendre, à imprimer, à joindre à un courrier.
SOS Fourrage, France, au 22/11/2026. Données déclaratives.
| Département | Demandes | Manque (est.) | Offres | Dispo (est.) | Le plus urgent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 Haute-Marne | 3 | 30 081,2 t | 0 | 0,0 t | — | |
| 78 Yvelines | 7 | 527,2 t | 0 | 0,0 t | 4 jours | |
| 21 Côte-d’Or | 8 | 461,6 t | 0 | 0,0 t | 7 jours | |
| 88 Vosges | 14 | 399,9 t | 0 | 0,0 t | 1 jours | |
| 66 Pyrénées-Orientales | 8 | 349,0 t | 0 | 0,0 t | 4 jours | |
| 50 Manche | 6 | 341,0 t | 0 | 0,0 t | 30 jours | |
| 31 Haute-Garonne | 8 | 198,0 t | 0 | 0,0 t | 3 jours | |
| 57 Moselle | 9 | 179,1 t | 0 | 0,0 t | 1 jours | |
| 59 Nord | 3 | 158,1 t | 0 | 0,0 t | 10 jours | |
| 45 Loiret | 11 | 153,7 t | 0 | 0,0 t | 8 jours | |
| 67 Bas-Rhin | 14 | 149,1 t | 0 | 0,0 t | 20 jours | |
| 87 Haute-Vienne | 12 | 120,1 t | 0 | 0,0 t | 15 jours | |
| 61 Orne | 5 | 110,6 t | 0 | 0,0 t | 15 jours | |
| 09 Ariège | 7 | 100,0 t | 0 | 0,0 t | 30 jours | |
| 49 Maine-et-Loire | 6 | 99,0 t | 1 | 53,2 t | 20 jours | |
| 18 Cher | 5 | 98,9 t | 0 | 0,0 t | 20 jours | |
| 63 Puy-de-Dôme | 5 | 89,0 t | 0 | 0,0 t | 8 jours | |
| 56 Morbihan | 5 | 87,1 t | 0 | 0,0 t | 15 jours | |
| 25 Doubs | 4 | 84,4 t | 0 | 0,0 t | 5 jours | |
| 82 Tarn-et-Garonne | 1 | 84,0 t | 0 | 0,0 t | — | |
| 60 Oise | 3 | 80,0 t | 0 | 0,0 t | 60 jours | |
| 14 Calvados | 3 | 78,0 t | 0 | 0,0 t | 45 jours | |
| 74 Haute-Savoie | 7 | 76,6 t | 0 | 0,0 t | 15 jours | |
| 11 Aude | 4 | 65,3 t | 0 | 0,0 t | 20 jours | |
| 36 Indre | 5 | 57,7 t | 0 | 0,0 t | 3 jours | |
| 53 Mayenne | 5 | 51,4 t | 0 | 0,0 t | 5 jours | |
| 19 Corrèze | 3 | 50,6 t | 0 | 0,0 t | 60 jours | |
| 54 Meurthe-et-Moselle | 6 | 49,8 t | 0 | 0,0 t | 10 jours | |
| 03 Allier | 6 | 49,4 t | 0 | 0,0 t | 30 jours | |
| 38 Isère | 3 | 48,4 t | 0 | 0,0 t | 90 jours | |
| 76 Seine-Maritime | 2 | 41,2 t | 0 | 0,0 t | 3 jours | |
| 91 Essonne | 1 | 40,0 t | 0 | 0,0 t | — | |
| 40 Landes | 2 | 38,9 t | 0 | 0,0 t | 30 jours | |
| 28 Eure-et-Loir | 4 | 38,4 t | 0 | 0,0 t | 7 jours | |
| 77 Seine-et-Marne | 6 | 34,6 t | 0 | 0,0 t | 4 jours | |
| 68 Haut-Rhin | 4 | 32,2 t | 0 | 0,0 t | 10 jours | |
| 35 Ille-et-Vilaine | 2 | 29,4 t | 0 | 0,0 t | — | |
| 70 Haute-Saône | 7 | 29,3 t | 0 | 0,0 t | 2 jours | |
| 01 Ain | 2 | 28,0 t | 0 | 0,0 t | 30 jours | |
| 30 Gard | 5 | 27,9 t | 0 | 0,0 t | 4 jours | |
| 39 Jura | 6 | 27,8 t | 1 | 75,6 t | 30 jours | |
| 37 Indre-et-Loire | 3 | 26,0 t | 0 | 0,0 t | 90 jours | |
| 17 Charente-Maritime | 3 | 25,6 t | 0 | 0,0 t | 50 jours | |
| 72 Sarthe | 5 | 25,0 t | 1 | 0,4 t | 3 jours | |
| 33 Gironde | 7 | 24,6 t | 0 | 0,0 t | 1 jours | |
| 81 Tarn | 2 | 23,8 t | 0 | 0,0 t | 70 jours | |
| 71 Saône-et-Loire | 4 | 23,0 t | 0 | 0,0 t | 7 jours | |
| 64 Pyrénées-Atlantiques | 4 | 21,3 t | 0 | 0,0 t | 5 jours | |
| 79 Deux-Sèvres | 2 | 21,3 t | 0 | 0,0 t | 12 jours | |
| 47 Lot-et-Garonne | 2 | 21,0 t | 0 | 0,0 t | 1 jours | |
| 16 Charente | 7 | 19,1 t | 0 | 0,0 t | 11 jours | |
| 41 Loir-et-Cher | 3 | 19,0 t | 0 | 0,0 t | 30 jours | |
| 42 Loire | 2 | 18,5 t | 0 | 0,0 t | 10 jours | |
| 89 Yonne | 7 | 18,2 t | 0 | 0,0 t | 1 jours | |
| 34 Hérault | 6 | 17,9 t | 0 | 0,0 t | 4 jours | |
| 69 Rhône | 2 | 15,4 t | 0 | 0,0 t | 20 jours | |
| 27 Eure | 3 | 14,5 t | 0 | 0,0 t | 30 jours | |
| 23 Creuse | 2 | 14,4 t | 0 | 0,0 t | 4 jours | |
| 44 Loire-Atlantique | 4 | 13,8 t | 0 | 0,0 t | 4 jours | |
| 65 Hautes-Pyrénées | 5 | 13,5 t | 0 | 0,0 t | 1 jours | |
| 83 Var | 2 | 12,9 t | 0 | 0,0 t | 6 jours | |
| 07 Ardèche | 1 | 11,2 t | 0 | 0,0 t | — | |
| 32 Gers | 4 | 8,3 t | 0 | 0,0 t | 2 jours | |
| 06 Alpes-Maritimes | 1 | 8,1 t | 0 | 0,0 t | 20 jours | |
| 95 Val-d’Oise | 2 | 5,6 t | 0 | 0,0 t | 3 jours | |
| 55 Meuse | 1 | 5,6 t | 0 | 0,0 t | 30 jours | |
| 84 Vaucluse | 1 | 5,6 t | 1 | 27,0 t | 15 jours | |
| 85 Vendée | 1 | 5,6 t | 0 | 0,0 t | 30 jours | |
| 90 Territoire de Belfort | 1 | 0,9 t | 0 | 0,0 t | 15 jours | |
| 43 Haute-Loire | 1 | 0,9 t | 0 | 0,0 t | — | |
| 20 Corse | 1 | 0,3 t | 0 | 0,0 t | — |
Source : IFCE, « Sécheresse et pénurie de fourrages : quelles solutions pour les structures équines ? », 7 octobre 2026.