oPaddock
SOS Equimondo
Aiuto reciproco equestre
IT

Il barometro della carenza

« Dobbiamo censire e quantificare la situazione per portarla a livello nazionale. » È quello che i responsabili chiedono dall'estate. Ogni richiesta pubblicata qui è una riga di quel censimento, ed è localizzata. Questa pagina è da prendere, stampare e allegare a una lettera.

316
🆘 richieste pubblicate
35286
📉 tonnellate mancanti
156
🌾 tonnellate disponibili
72
🗺️ province
⬇️ Esporta (CSV)

Provincia

SOS Foraggio, France, al 22/11/2026. Dati dichiarativi.

Provincia Richieste Manca (stima) Offerte Disp. (stima) Più urgente
52 Haute-Marne 3 30 081,2 t 0 0,0 t —
78 Yvelines 7 527,2 t 0 0,0 t 4 giorni
21 Côte-d’Or 8 461,6 t 0 0,0 t 7 giorni
88 Vosges 14 399,9 t 0 0,0 t 1 giorni
66 Pyrénées-Orientales 8 349,0 t 0 0,0 t 4 giorni
50 Manche 6 341,0 t 0 0,0 t 30 giorni
31 Haute-Garonne 8 198,0 t 0 0,0 t 3 giorni
57 Moselle 9 179,1 t 0 0,0 t 1 giorni
59 Nord 3 158,1 t 0 0,0 t 10 giorni
45 Loiret 11 153,7 t 0 0,0 t 8 giorni
67 Bas-Rhin 14 149,1 t 0 0,0 t 20 giorni
87 Haute-Vienne 12 120,1 t 0 0,0 t 15 giorni
61 Orne 5 110,6 t 0 0,0 t 15 giorni
09 Ariège 7 100,0 t 0 0,0 t 30 giorni
49 Maine-et-Loire 6 99,0 t 1 53,2 t 20 giorni
18 Cher 5 98,9 t 0 0,0 t 20 giorni
63 Puy-de-Dôme 5 89,0 t 0 0,0 t 8 giorni
56 Morbihan 5 87,1 t 0 0,0 t 15 giorni
25 Doubs 4 84,4 t 0 0,0 t 5 giorni
82 Tarn-et-Garonne 1 84,0 t 0 0,0 t —
60 Oise 3 80,0 t 0 0,0 t 60 giorni
14 Calvados 3 78,0 t 0 0,0 t 45 giorni
74 Haute-Savoie 7 76,6 t 0 0,0 t 15 giorni
11 Aude 4 65,3 t 0 0,0 t 20 giorni
36 Indre 5 57,7 t 0 0,0 t 3 giorni
53 Mayenne 5 51,4 t 0 0,0 t 5 giorni
19 Corrèze 3 50,6 t 0 0,0 t 60 giorni
54 Meurthe-et-Moselle 6 49,8 t 0 0,0 t 10 giorni
03 Allier 6 49,4 t 0 0,0 t 30 giorni
38 Isère 3 48,4 t 0 0,0 t 90 giorni
76 Seine-Maritime 2 41,2 t 0 0,0 t 3 giorni
91 Essonne 1 40,0 t 0 0,0 t —
40 Landes 2 38,9 t 0 0,0 t 30 giorni
28 Eure-et-Loir 4 38,4 t 0 0,0 t 7 giorni
77 Seine-et-Marne 6 34,6 t 0 0,0 t 4 giorni
68 Haut-Rhin 4 32,2 t 0 0,0 t 10 giorni
35 Ille-et-Vilaine 2 29,4 t 0 0,0 t —
70 Haute-Saône 7 29,3 t 0 0,0 t 2 giorni
01 Ain 2 28,0 t 0 0,0 t 30 giorni
30 Gard 5 27,9 t 0 0,0 t 4 giorni
39 Jura 6 27,8 t 1 75,6 t 30 giorni
37 Indre-et-Loire 3 26,0 t 0 0,0 t 90 giorni
17 Charente-Maritime 3 25,6 t 0 0,0 t 50 giorni
72 Sarthe 5 25,0 t 1 0,4 t 3 giorni
33 Gironde 7 24,6 t 0 0,0 t 1 giorni
81 Tarn 2 23,8 t 0 0,0 t 70 giorni
71 Saône-et-Loire 4 23,0 t 0 0,0 t 7 giorni
64 Pyrénées-Atlantiques 4 21,3 t 0 0,0 t 5 giorni
79 Deux-Sèvres 2 21,3 t 0 0,0 t 12 giorni
47 Lot-et-Garonne 2 21,0 t 0 0,0 t 1 giorni
16 Charente 7 19,1 t 0 0,0 t 11 giorni
41 Loir-et-Cher 3 19,0 t 0 0,0 t 30 giorni
42 Loire 2 18,5 t 0 0,0 t 10 giorni
89 Yonne 7 18,2 t 0 0,0 t 1 giorni
34 Hérault 6 17,9 t 0 0,0 t 4 giorni
69 Rhône 2 15,4 t 0 0,0 t 20 giorni
27 Eure 3 14,5 t 0 0,0 t 30 giorni
23 Creuse 2 14,4 t 0 0,0 t 4 giorni
44 Loire-Atlantique 4 13,8 t 0 0,0 t 4 giorni
65 Hautes-Pyrénées 5 13,5 t 0 0,0 t 1 giorni
83 Var 2 12,9 t 0 0,0 t 6 giorni
07 Ardèche 1 11,2 t 0 0,0 t —
32 Gers 4 8,3 t 0 0,0 t 2 giorni
06 Alpes-Maritimes 1 8,1 t 0 0,0 t 20 giorni
95 Val-d’Oise 2 5,6 t 0 0,0 t 3 giorni
55 Meuse 1 5,6 t 0 0,0 t 30 giorni
84 Vaucluse 1 5,6 t 1 27,0 t 15 giorni
85 Vendée 1 5,6 t 0 0,0 t 30 giorni
90 Territoire de Belfort 1 0,9 t 0 0,0 t 15 giorni
43 Haute-Loire 1 0,9 t 0 0,0 t —
20 Corse 1 0,3 t 0 0,0 t —

A chi portare questi numeri

  • In Francia, il piano CASI (clima, adattamento, siccità, incendi) prevede un fondo d'emergenza per le aziende più colpite, in particolare per finanziare l'approvvigionamento di mangimi e foraggi.
  • L'IFCE precisa che il settore equino, in quanto settore agricolo, è pienamente ammissibile, ma che l'ammissibilità non è automatica e dipende dai criteri di ciascun dipartimento. Rivolgiti all'amministrazione agricola del tuo territorio e al tuo comitato regionale.

Fonte: IFCE, « Siccità e carenza di foraggi: quali soluzioni per le strutture equine? », 7 ottobre 2026.

← ← Tutti gli annunci 🌾 Far durare il foraggio
Fallo girare Più il link circola, più foraggio si muove. Mandalo a chi ti sta intorno.
Faccia parte della comunità Essere avvisato se ci sono cavalli in pericolo vicino a casa Sua